Всем известно, что крупы очень полезны, так как они являются ценным источником витаминов, минералов, питательных веществ и аминокислот. Каши всегда были популярным продуктом питания и даже в современном многообразии не потеряли своей актуальности.

Источник фото: pixabay.com
Сегодня мы рассмотрим ТОП-5 круп, наиболее богатых белком. Это органическое вещество выступает строительным материалом для мышц и помогает снизить количество подкожного жира.
1. Гречневая крупа


Источник фото: pxhere.com
В гречке содержится примерно 12,6 % белка (причем он считается легкоусвояемым). Также этот продукт богат магнием, медью, целым перечнем витаминов группы В, калием, марганцем и йодом. При этом содержание жира составляет всего 1 %.
Употребление гречки помогает повысить уровень гемоглобина, уменьшить концентрацию плохого холестерина в крови, улучшить работу органов ЖКТ, устранить отеки и усилить сопротивляемость организма к различным инфекциям. Также этот продукт способствует поддержанию красоты кожи, ногтей и волос.
Обратить внимание! При варке все крупы набухают, поэтому процентные показатели белка и других веществ терпят существенные изменения.
Содержание белка во фруктах, ягодах и сухофруктах
| Название продукта | Содержание белка в 100 гр | Процент суточной потребности |
| Абрикос | 0.9 гр | 1% |
| Авокадо | 2 гр | 3% |
| Апельсин | 0.9 гр | 1% |
| Банан | 1.5 гр | 2% |
| Брусника | 0.7 гр | 1% |
| Вишня | 0.8 гр | 1% |
| Голубика | 1 гр | 1% |
| Гранат | 0.7 гр | 1% |
| Грейпфрут | 0.7 гр | 1% |
| Дуриан | 1.47 гр | 2% |
| Ежевика | 1.5 гр | 2% |
| Земляника | 0.8 гр | 1% |
| Изюм | 2.3 гр | 3% |
| Инжир | 3.1 гр | 4% |
| Киви | 0.8 гр | 1% |
| Крыжовник | 0.7 гр | 1% |
| Курага | 5.2 гр | 7% |
| Лимон | 0.9 гр | 1% |
| Малина | 0.8 гр | 1% |
| Манго | 0.8 гр | 1% |
| Мандарин | 0.8 гр | 1% |
| Морошка | 0.8 гр | 1% |
| Нектарин | 1.1 гр | 2% |
| Облепиха | 1.2 гр | 2% |
| Персик | 0.9 гр | 1% |
| Помело | 0.8 гр | 1% |
| Рябина красная | 1.4 гр | 2% |
| Рябина черноплодная | 1.5 гр | 2% |
| Слива | 0.8 гр | 1% |
| Смородина чёрная | 1 гр | 1% |
| Фейхоа | 0.7 гр | 1% |
| Финики | 2.5 гр | 4% |
| Черешня | 1.1 гр | 2% |
| Черника | 1.1 гр | 2% |
| Чернослив | 2.3 гр | 3% |
| Шиповник | 1.6 гр | 2% |
Пшенная крупа


Источник фото: pixabay.com
Пшено содержит 11,5 % белка, а также богатый витаминно-минеральный комплекс. В нем много витамина В6, ускоряющего обменные процессы в организме, а также фосфора и кальция, которые важны для укрепления костной ткани. Содержание магния в составе делает этот продукт незаменим для сердечно-сосудистой системы. В пшене отсутствует глютен, поэтому его можно порекомендовать людям, страдающим целикацией. Важно! Данный продукт обладает единственным минусом: он содержит 3,3 % жира, который состоит из высоконенасыщенных жирных кислот. Из-за этого крупа быстро горкнет, и в теплом месте хранить ее нельзя.
Таблица калорийности продуктов и готовых блюд
Таблица белков в продуктах на 100 грамм очень удобна в использовании. В ней вы найдёте топ из наиболее белковых продуктов и перечень популярных готовых блюд с указанием их калорийности. Нужно помнить о том, что на питательность блюд оказывает влияние способ их приготовления. Используя наш сервис, вы сможете грамотно определить состав пищи, убрать из рациона лишние элементы и калории, и составлять только полезное меню для себя и своей семьи.
| Название продуктов и блюд | Белки | Жиры | Углеводы |
| Сухой белок | 73,3 | 1,8 | 7,0 |
| Яичный порошок | 45,0 | 37,3 | 7,1 |
| Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
| Сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 |
| Куриное филе вареное | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
| Бифштекс | 27,8 | 29,6 | 1,7 |
| Грибы белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10,0 |
| Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 |
| Молоко сухое цельное | 26,0 | 25,0 | 37,5 |
| Сыр голландский | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
| Сыр пошехонский | 26,0 | 26,5 | 0,0 |
| Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
| Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
| Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
| Горох лущеный | 23,0 | 1,6 | 57,7 |
| Горох цельный | 23,0 | 1,2 | 53,3 |
| Тунец | 22,7 | 0,7 | 0,0 |
| Ветчина | 22,6 | 20,9 | 0,0 |
| Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
| Кета | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
| Индейка | 21,6 | 12,0 | 0,8 |
| Куриные бедра | 21,3 | 11,0 | 0,1 |
| Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 |
| Семга | 20,8 | 15,1 | 0,0 |
| Кролик | 20,7 | 12,9 | 0,0 |
| Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5,0 |
| Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0,0 |
| Сайра мелкая | 20,4 | 0,8 | 0,0 |
| Конина | 20,2 | 7,0 | 0,0 |
| Телятина | 19,7 | 1,2 | 0,0 |
| Угорь морской | 19,1 | 1,9 | 0,0 |
| Эскалоп | 19,0 | 42,8 | 6,8 |
| Сиг | 19,0 | 7,5 | 0,0 |
| Судак | 19,0 | 0,8 | 0,0 |
| Говядина | 18,9 | 12,4 | 0,0 |
| Палтус | 18,9 | 3,0 | 0,0 |
| Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0,0 |
| Налим | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
| Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
| Сырник творожный | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
| Сайра крупная | 18,6 | 20,8 | 0,0 |
| Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
| Окунь речной | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
| Ставрида | 18,5 | 5,0 | 0,0 |
| Сазан | 18,4 | 5,3 | 0,0 |
| Щука | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
| Котлеты из курицы | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
| Язь | 18,2 | 1,0 | 0,0 |
| Скумбрия | 18,0 | 9,0 | 0,0 |
| Кальмар | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
| Креветка | 18,0 | 0,8 | 0,0 |
| Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
| Карась | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
| Сельдь | 17,7 | 19,5 | 0,0 |
| Запеканка творожная | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
| Окунь морской | 17,6 | 5,2 | 0,0 |
| Треска | 17,5 | 0,6 | 0,0 |
| Говяжья Печень | 17,4 | 3,1 | 0,0 |
| Салака | 17,3 | 5,6 | 0,0 |
| Творог 5% нежирный | 17,2 | 5,0 | 1,8 |
| Лещ | 17,1 | 4,1 | 0,0 |
| Стерлядь | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
| Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
| Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 0,0 |
| Сом | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
| Бефстроганов из говядины | 16,7 | 11,3 | 5,9 |
| Творог 9% полужирный | 16,7 | 9,0 | 2,0 |
| Хек | 16,6 | 2,2 | 0,0 |
| Творог обезжиренный | 16,5 | 0,0 | 1,3 |
| Утки | 16,5 | 61,2 | 0,0 |
| Камбала | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
| Буженина вареная | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
| Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | 0,0 |
| Осетр | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
| Баранина | 16,3 | 15,3 | 0,0 |
| Гуси | 16,1 | 33,3 | 0,0 |
| Навага | 16,1 | 1,0 | 0,0 |
| Путассу | 16,1 | 0,9 | 0,0 |
| Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
| Баранки | 16,0 | 1,0 | 0,0 |
| Карп | 16,0 | 5,6 | 0,0 |
| Краб | 16,0 | 0,5 | 0,0 |
| Минтай | 15,9 | 0,7 | 0,0 |
| Корюшка | 15,4 | 4,5 | 0,0 |
| Грецкий орех | 15,2 | 61,3 | 10,2 |
| Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | 0,0 |
| Салат Цезарь | 15,0 | 10,0 | 9,0 |
| Говяжье Сердце | 15,0 | 3,0 | 0,0 |
| Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | 0,0 |
| Угорь | 14,5 | 30,5 | 0,0 |
| Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0,0 |
| Говяжий гуляш | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
| Говяжий Язык | 13,6 | 12,1 | 0,0 |
| Мойва | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
| Макрурус | 13,2 | 0,8 | 0,0 |
| Угольная рыба | 13,2 | 11,6 | 0,0 |
| Хлеб ржаной | 13,0 | 3,0 | 40,0 |
| Яйцо куриное | 12,7 | 10,9 | 0,7 |
| Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
| Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61,0 |
Предлагаем ознакомиться Смарт часы популярные модели
| Название блюда | Белки | Жиры | Углеводы |
| Азу | 11,9 | 14,2 | 10,2 |
| Бефстроганов из говядины | 16,7 | 11,3 | 5,9 |
| Бифштекс | 27,8 | 29,6 | 1,7 |
| Блины | 6,1 | 12,3 | 26,0 |
| Борщ украинский | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
| Буженина вареная | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
| Вареники с картофелем | 4,4 | 3,7 | 18,5 |
| Говяжий гуляш | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
| Запеканка творожная | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
| Зразы картофельные с капустой | 3,3 | 3,9 | 15,0 |
| Клецки | 5,0 | 4,8 | 25,8 |
| Котлеты из курицы | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
| Куриное филе вареное | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
| Куриные бедра | 21,3 | 11,0 | 0,1 |
| Лагман | 4,3 | 8,9 | 13,3 |
| Макароны вареные с жиром | 3,4 | 5,0 | 19,0 |
| Овощное рагу (4 сезона) | 0,5 | 0,1 | 3,8 |
| Окрошка мясная с квасом | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
| Пельмени | 11,9 | 12,4 | 29,0 |
| Плов с бараниной (4 сезона) | 4,2 | 6,0 | 14,9 |
| Рассольник | 1,4 | 2,0 | 5,0 |
| Салат крабовый | 9,2 | 7,4 | 5,9 |
| Салат Мимоза | 5,7 | 14,8 | 7,2 |
| Салат Цезарь | 15,0 | 10,0 | 9,0 |
| Самса с курицей | 11,0 | 24,0 | 17,0 |
| Свекольник | 0,5 | 2,0 | 4,2 |
| Свинина тушеная | 9,8 | 20,3 | 3,2 |
| Солянка домашняя | 3,5 | 3,5 | 4,3 |
| Суп гороховый | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
| Суп молочный с макаронами | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
| Суп харчо с мясом | 3,1 | 4,5 | 5,5 |
| Сырник творожный | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
| Тефтели свиные | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
| Уха | 3,4 | 1,0 | 5,5 |
| Чахохбили с фасолью (4 сезона) | 6,2 | 5,5 | 3,4 |
| Щи из свежей капусты с картофелем | 1,0 | 3,8 | 2,1 |
| Эскалоп | 19,0 | 42,8 | 6,8 |
| Молоко и молочные продукты | Белки | Жиры | Углеводы |
| Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
| Йогурт натуральный, 2% жир, | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
| Кефир 3,2% жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
| Кефир 1% нежирный | 2,8 | 1,0 | 4,0 |
| Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 |
| Молоко сгущенное без сахара | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
| Молоко сгущённое с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56,0 |
| Молоко сухое цельное | 26,0 | 25,0 | 37,5 |
| Простокваша 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
| Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
| Сливки 10% (нежирные) | 3,0 | 10,0 | 4,0 |
| Сливки 20% (средней жирности) | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
| Сметана 10% (нежирная) | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
| Сметана 20% (средней жирности) | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
| Сыр голландский | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
| Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
| Сыр пошехонский | 26,0 | 26,5 | 0,0 |
| Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
| Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
| Творожная масса | 7,1 | 23,0 | 27,5 |
| Творог обезжиренный | 16,5 | 0,0 | 1,3 |
| Творог 5% нежирный | 17,2 | 5,0 | 1,8 |
| Творог 9% полужирный | 16,7 | 9,0 | 2,0 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | Белки | Жиры | Углеводы |
| Баранки | 16,0 | 1,0 | 0,0 |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 |
| Мука пшеничная 2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 63,7 |
| Мука пшеничная высш, сорт | 10,3 | 1,1 | 68,9 |
| Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 67,3 |
| Сухари к чаю | 10,0 | 2,3 | 73,8 |
| Сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 |
| Хлеб пшеничный | 8,1 | 1,0 | 48,8 |
| Хлеб ржаной | 13,0 | 3,0 | 40,0 |
| Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 |
| Батон подмосковный | 7,5 | 2,6 | 50,6 |
| Жиры, масло и маргарин | Белки | Жиры | Углеводы |
| Жир кондитерский | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
| Майонез провансаль | 3,1 | 67,0 | 2,6 |
| Маргарин столовый 40% | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Маргарин молочный | 0,3 | 82,0 | 1,0 |
| Масло растительное | 0,0 | 99,0 | 0,0 |
| Масло сливочное 72,5% | 1,0 | 72,5 | 1,4 |
| Масло тсливочное 82% | 0,7 | 82,0 | 0,7 |
| Масло пальмовое | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
| Крупы | Белки | Жиры | Углеводы |
| Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61,0 |
| Гречневая крупа (продел) | 9,5 | 2,3 | 65,9 |
| Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
| Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75,0 |
| Манная крупа | 10,3 | 1,0 | 67,4 |
| Овсяная крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 |
| Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 |
| Пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62,0 |
| Пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 |
| Рис белый | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
| Толокно | 12,5 | 6,0 | 64,9 |
| Ячневая | 10,4 | 1,3 | 66,3 |
| Овощи | Белки | Жиры | Углеводы |
| Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
| Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 |
| Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,8 |
| Зеленая фасоль | 4,0 | 0,0 | 4,3 |
| Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
| Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
| Капуста краснокочанная | 1,8 | 0,0 | 7,6 |
| Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 |
| Картофель | 2,0 | 0,4 | 16,1 |
| Лук зеленый (перо) | 1,3 | 0,0 | 4,6 |
| Лук порей | 2,0 | 0,0 | 8,2 |
| Лук репчатый | 1,4 | 0,0 | 10,4 |
| Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
| Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,8 |
| Огурцы парниковые | 0,7 | 0,0 | 1,8 |
| Перец жёлтый сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0,0 | 6,9 |
| Перец красный сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Петрушка (зелень) | 3,7 | 0,0 | 8,1 |
| Петрушка (корень) | 1,5 | 0,0 | 11,0 |
| Ревень (черешковый) | 0,7 | 0,0 | 2,9 |
| Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
| Редька | 1,9 | 0,0 | 7,0 |
| Салат | 1,5 | 0,0 | 2,2 |
| Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 |
| Томаты (помидоры) | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
| Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 |
| Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 |
| Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2,0 |
| Щавель | 1,5 | 0,0 | 2,9 |
| Фрукты | Белки | Жиры | Углеводы |
| Абрикосы | 0,9 | 0,0 | 9,0 |
| Айва | 0,6 | 0,0 | 9,8 |
| Алыча | 0,2 | 0,0 | 6,9 |
| Ананас | 0,4 | 0,0 | 10,6 |
| Бананы | 1,5 | 0,0 | 21,8 |
| Вишня | 0,8 | 0,0 | 11,3 |
| Гранат | 0,9 | 0,0 | 11,8 |
| Груша | 0,4 | 0,0 | 10,7 |
| Инжир | 0,7 | 0,0 | 13,9 |
| Персики | 0,9 | 0,0 | 10,4 |
| Слива садовая | 0,8 | 0,0 | 9,9 |
| Финики | 2,5 | 0,0 | 72,1 |
| Хурма | 0,5 | 0,0 | 15,9 |
| Черешня | 1,1 | 0,0 | 12,3 |
| Яблоки | 0,4 | 0,0 | 11,3 |
| Апельсин | 0,9 | 0,0 | 8,4 |
| Грейпфрут | 0,9 | 0,0 | 7,3 |
| Лимон | 0,9 | 0,0 | 3,6 |
| Мандарин | 0,8 | 0,0 | 8,6 |
| Виноград | 0,4 | 0,0 | 17,5 |
| Ежевика | 2,0 | 0,0 | 5,3 |
| Земляника | 1,8 | 0,0 | 8,1 |
| Клюква | 0,5 | 0,0 | 4,8 |
| Крыжовник | 0,7 | 0,0 | 9,9 |
| Малина | 0,8 | 0,0 | 9,0 |
| Смородина белая | 0,3 | 0,0 | 8,7 |
| Смородина черная | 1,0 | 0,0 | 8,0 |
| Черника | 1,1 | 0,0 | 8,6 |
| Шиповник свежий | 1,6 | 0,0 | 24,0 |
| Шиповник сушеный | 4,0 | 0,0 | 60,0 |
| Сухофрукты | Белки | Жиры | Углеводы |
| Урюк | 5,0 | 0,0 | 67,5 |
| Курага | 5,2 | 0,0 | 65,9 |
| Изюм с косточкой | 1,8 | 0,0 | 70,9 |
| Изюм кишмиш | 2,3 | 0,0 | 71,2 |
| Вишня | 1,5 | 0,0 | 73,0 |
| Груша | 2,3 | 0,0 | 62,1 |
| Персики | 3,0 | 0,0 | 68,5 |
| Чернослив | 2,3 | 0,0 | 65,6 |
| Яблоки | 3,2 | 0,0 | 68,0 |
| Бобовые | Белки | Жиры | Углеводы |
| Бобы | 6,0 | 0,1 | 8,3 |
| Горох лущеный | 23,0 | 1,6 | 57,7 |
| Горох цельный | 23,0 | 1,2 | 53,3 |
| Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
| Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
| Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
| Грибы | Белки | Жиры | Углеводы |
| Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 |
| Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10,0 |
| Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
| Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 |
| Мясо, птица и субпродукты | Белки | Жиры | Углеводы |
| Баранина | 16,3 | 15,3 | 0,0 |
| Говядина | 18,9 | 12,4 | 0,0 |
| Конина | 20,2 | 7,0 | 0,0 |
| Кролик | 20,7 | 12,9 | 0,0 |
| Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | 0,0 |
| Свинина жирная | 11,4 | 49,3 | 0,0 |
| Телятина | 19,7 | 1,2 | 0,0 |
| Говяжья Печень | 17,4 | 3,1 | 0,0 |
| Говяжьи Почки | 12,5 | 1,8 | 0,0 |
| Говяжье Вымя | 12,3 | 13,7 | 0,0 |
| Говяжье Сердце | 15,0 | 3,0 | 0,0 |
| Говяжий Язык | 13,6 | 12,1 | 0,0 |
| Почки свиные | 13,0 | 3,1 | 0,0 |
| Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0,0 |
| Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | 0,0 |
| Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0,0 |
| Гуси | 16,1 | 33,3 | 0,0 |
| Индейка | 21,6 | 12,0 | 0,8 |
| Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 |
| Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
| Утки | 16,5 | 61,2 | 0,0 |
| Колбаса | Белки | Жиры | Углеводы |
| Вареная колбаса Диабетическая | 12,1 | 22,8 | 0,0 |
| Вареная колбаса Диетическая | 12,1 | 13,5 | 0,0 |
| Вареная колбаса Докторская | 13,7 | 22,8 | 0,0 |
| Вареная колбаса Любительская | 12,2 | 28,0 | 0,0 |
| Вареная колбаса Молочная | 11,7 | 22,8 | 0,0 |
| Вареная колбаса Отдельная | 10,1 | 20,1 | 1,8 |
| Вареная колбаса Телячья | 12,5 | 29,6 | 0,0 |
| Сардельки Свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 |
| Сосиски Молочные | 12,3 | 25,3 | 0,0 |
| Сосиски Русские | 12,0 | 19,1 | 0,0 |
| Сосиски Свиные | 11,8 | 30,8 | 0,0 |
| Варено-копченая Любительская | 17,3 | 39,0 | 0,0 |
| Варено-копченая Сервелат | 28,2 | 27,5 | 0,0 |
| Полукопченая Краковская | 16,2 | 44,6 | 0,0 |
| Полукопченая Минская | 23,0 | 17,4 | 2,7 |
| Полукопченая Полтавская | 16,4 | 39,0 | 0,0 |
| Полукопченая Украинская | 16,5 | 34,4 | 0,0 |
| Сырокопченая Любительская | 20,9 | 47,8 | 0,0 |
| Сырокопченая Московская | 24,8 | 41,5 | 0,0 |
| Мясные консервы и копчености | Белки | Жиры | Углеводы |
| Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 0,0 |
| Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | 0,0 |
| Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | 0,0 |
| Корейка сырокопченая | 10,5 | 47,2 | 0,0 |
| Ветчина | 22,6 | 20,9 | 0,0 |
| Яйца | Белки | Жиры | Углеводы |
| Яйцо куриное | 12,7 | 10,9 | 0,7 |
| Яичный порошок | 45,0 | 37,3 | 7,1 |
| Сухой белок | 73,3 | 1,8 | 7,0 |
| Сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 |
| Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
| Рыба свежая и морепродукты | Белки | Жиры | Углеводы |
| Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0,0 |
| Камбала | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
| Карась | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
| Карп | 16,0 | 5,6 | 0,0 |
| Кета | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
| Корюшка | 15,4 | 4,5 | 0,0 |
| Лещ | 17,1 | 4,1 | 0,0 |
| Семга | 20,8 | 15,1 | 0,0 |
| Макрурус | 13,2 | 0,8 | 0,0 |
| Минтай | 15,9 | 0,7 | 0,0 |
| Мойва | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
| Навага | 16,1 | 1,0 | 0,0 |
| Налим | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
| Окунь морской | 17,6 | 5,2 | 0,0 |
| Окунь речной | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
| Осетр | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
| Палтус | 18,9 | 3,0 | 0,0 |
| Путассу | 16,1 | 0,9 | 0,0 |
| Сазан | 18,4 | 5,3 | 0,0 |
| Сайра крупная | 18,6 | 20,8 | 0,0 |
| Сайра мелкая | 20,4 | 0,8 | 0,0 |
| Салака | 17,3 | 5,6 | 0,0 |
| Сельдь | 17,7 | 19,5 | 0,0 |
| Сиг | 19,0 | 7,5 | 0,0 |
| Скумбрия | 18,0 | 9,0 | 0,0 |
| Сом | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
| Ставрида | 18,5 | 5,0 | 0,0 |
| Стерлядь | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
| Судак | 19,0 | 0,8 | 0,0 |
| Треска | 17,5 | 0,6 | 0,0 |
| Тунец | 22,7 | 0,7 | 0,0 |
| Угольная рыба | 13,2 | 11,6 | 0,0 |
| Угорь морской | 19,1 | 1,9 | 0,0 |
| Угорь | 14,5 | 30,5 | 0,0 |
| Хек | 16,6 | 2,2 | 0,0 |
| Щука | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
| Язь | 18,2 | 1,0 | 0,0 |
| Печень трески | 4,2 | 65,7 | 0,0 |
| Кальмар | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
| Краб | 16,0 | 0,5 | 0,0 |
| Креветка | 18,0 | 0,8 | 0,0 |
| Морская капуста | 0,8 | 0,2 | 3,0 |
| Орехи | Белки | Жиры | Углеводы |
| Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
| Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
| Грецкий орех | 15,2 | 61,3 | 10,2 |
| Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 |
| Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5,0 |
| Сладости | Белки | Жиры | Углеводы |
| Мед | 0,8 | 0,0 | 80,3 |
| Зефир | 0,8 | 0,0 | 78,3 |
| Мармелад | 4,3 | 0,1 | 77,7 |
| Карамель | 0,0 | 0,1 | 77,7 |
| Конфеты шоколадные | 4,3 | 39,5 | 54,2 |
| Пастила | 0,5 | 0,0 | 80,4 |
| Сахар-песок | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
| Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 54,0 |
| Шоколад темный | 6,9 | 35,3 | 52,6 |
| Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 |
| Вафли с фр-ми начинками | 3,2 | 2,8 | 80,9 |
| Вафли с жировыми начинками | 3,4 | 30,2 | 64,7 |
| Пирожное трубочка с кремом | 1,7 | 25,2 | 50,9 |
| Пирожное воздушное | 3,1 | 16,3 | 68,5 |
| Пряники | 5,8 | 6,5 | 71,6 |
| Торт ассорти | 4,7 | 15,0 | 36,0 |
| Торт Прага | 4,6 | 26,5 | 65,1 |
Предлагаем ознакомиться Какой из продуктов поможет похудеть
Каждый человек, кому не безразлично здоровое питание, не раз слышал о важности белков в рационе. Составляя ежедневное меню, необходимо учитывать содержание белка в продуктах питания, количество которого не должно быть ниже 30%. Столько же процентов от общего числа элементов должны составлять жиры, и около 40% — углеводы. Наша таблица поможет вам понять, в каких продуктах белка больше и точно рассчитать свою суточную норму.
Овсяная крупа


Источник фото: pxhere.com
В овсяной крупе содержится 11 % белка. Кроме того, она обогащена практически всеми витаминами группы В, а также витаминами А, Е и К. Употребление овсянки способствует ведению вредного холестерина из организма, продлению молодости и красоты кожи, регенерации мышц, снижению риска кровоточивости десен и подкожных кровоизлияний.
Обратить внимание! Овсяная крупа богата углеводами, поэтому лучше ее есть в первой половине дня.
Ячменная крупа


Источник фото: pxhere.com
Ячмень содержит 9,5 % белка. Его растворимая клетчатка способствует снижению уровня плохого холестерина и препятствует скачкам уровня сахара в кровяном русле. Поэтому данная крупа особенно рекомендована для людей, страдающих ожирением. Ее употребление обогащает организм большой группой витаминов, а также веществ, способствующих отличной работе органов ЖКТ.
Интересно знать! Из ячменной крупы можно делать не только каши, но и отвары, которые мягко обволакивают желудок и снимает раздражение слизистой.
Перловая крупа


Источник фото: pixabay.com
Перловка содержит 9 % белка, а также большое количество клетчатки, витаминов и минеральных кислот. Уникальность этой крупы заключается в ее способности блокировать аллергические реакции и противостоять бактериям. Каша из перловой крупы улучшает перистальтику кишечника, выводит токсины и шлаки. А содержащаяся в ней аминокислота лизин стимулирует выработку коллагена, который продлевает молодость кожи. Обратить внимание! Перловка содержит много глютена, поэтому она противопоказана людям с целикацией.
Итак, мы рассмотрели самые полезные крупы, которые содержат наибольшее количество белка. Они являются настоящим даром природы, поэтому должны присутствовать в рационе каждого человека, заботящегося о своем здоровье и фигуре.
Сколько нужно в граммах
Диетологи рассчитали, что в день человеку нужно примерно 1 г белка на 1 кг веса. То есть при весе 60 кг рекомендуется съедать примерно 60 г белка в сутки (при трехразовом питании — это по 20 г каждый прием пищи). Кстати, вегетарианцы и веганы нуждаются в большем количестве белковой пищи — до 2 г/кг веса. Белок растительного происхождения содержит меньше аминокислот. Поэтому, чтобы набрать свою норму, его нужно съесть больше.










